Giá vàng hôm nay
Cập nhật 21:30 23/09/2026Vàng miếng SJC · bán ra
145,5triệu đ/lượng
Mua vào 142,5
Nhẫn 9999 · bán thấp nhất
145,0triệu đ/lượng
Tại SJC
Vàng thế giới · XAU/USD
4.281,90USD/oz
Giá giao ngay quốc tế
Vàng miếng SJCtriệu đồng/lượng
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 142,5 | 145,5 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,3 | 145,5 |
| DOJI TP.HCM | 142,5 | 145,5 |
| DOJI Hà Nội | 142,5 | 145,5 |
| PNJ | 142,2 | 145,5 |
| Viettin | 142,5 | 145,5 |
| VN Gold | 142,5 | 145,5 |
Nhẫn tròn trơn 9999triệu đồng/lượng
| Nơi bán | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 142,0 | 145,0bán thấp nhất |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,3mua cao nhất | 146,3 |
| DOJI | 142,0 | 146,0 |
| PNJ | 142,2 | 145,2 |
Giá có thể chưa phải mới nhất. Vui lòng xem lại sau ít phút.
Giá niêm yết của các doanh nghiệp vàng, dùng để tham khảo. Giá giao dịch tại cửa hàng có thể khác.